專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
保險學 | 443 | 443 | 443 |
材料科學與工程 | 458 | 458 | 458 |
財務管理 | 460 | 460 | 460 |
車輛工程 | 486 | 486 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 462 | 462 | 462 |
電子商務 | 456 | 456 | 456 |
工商管理 | 461 | 461 | 461 |
工業設計 | 456 | 456 | 456 |
廣告學 | 456 | 456 | 456 |
國際經濟與貿易 | 459 | 459 | 459 |
化學 | 442 | 447 | 452 |
會計學 | 461 | 461 | 461 |
計算機科學與技術 | 467 | 467 | 467 |
建筑學 | 472 | 472 | 472 |
金融學 | 463 | 463 | 463 |
經濟學 | 460 | 460 | 460 |
日語 | 447 | 447 | 447 |
生物技術 | 450 | 450 | 450 |
市場營銷 | 444 | 444 | 444 |
土木工程 | 457 | 457 | 457 |
英語 | 447 | 447 | 447 |
數據更新于:2015-4-26 10:48