專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
保險學 | 624 | 625 | 626 |
材料科學與工程 | 617 | 617 | 617 |
車輛工程 | 635 | 635 | 635 |
電氣工程及其自動化 | 622 | 623 | 625 |
電子科學與技術(shù) | 617 | 617 | 617 |
法學 | 617 | 617.5 | 618 |
工程力學 | 616 | 616 | 616 |
工業(yè)工程 | 617 | 617.5 | 618 |
工業(yè)設(shè)計 | 625 | 625 | 625 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 628 | 628 | 628 |
化學 | 617 | 617 | 617 |
化學工程與工藝 | 618 | 618 | 618 |
環(huán)境科學 | 622 | 622 | 622 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 620 | 622 | 624 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 619 | 620 | 621 |
建筑學 | 632 | 634.5 | 637 |
金融學 | 630 | 630 | 630 |
金融學(金融工程) | 630 | 630 | 630 |
日語 | 616 | 617 | 618 |
軟件工程 | 618 | 620 | 622 |
生物技術(shù) | 617 | 617 | 617 |
數(shù)學類 | 620 | 622.5 | 625 |
通信工程 | 618 | 619.25 | 621 |
統(tǒng)計學 | 623 | 625.33 | 627 |
土木工程 | 623 | 625.4 | 628 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 617 | 617 | 617 |
信息安全 | 618 | 618 | 618 |
信息安全(保密管理) | 619 | 619 | 619 |
行政管理 | 617 | 617 | 617 |
應(yīng)用物理學 | 617 | 617 | 617 |
自動化 | 619 | 622.75 | 628 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:48