專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|
土木工程 | 613 | 618.8 | 629 |
建筑環境與能源應用工程 | 606 | 609 | 612 |
給排水科學與工程 | 603 | 603.5 | 604 |
建筑學 | 637 | 638.5 | 640 |
環境工程 | 621 | 621 | 621 |
機械設計制造及其自動化 | 606 | 609 | 615 |
車輛工程 | 615 | 617.2 | 620 |
能源與動力工程 | 612 | 612 | 612 |
工業工程 | 606 | 606 | 606 |
工程力學 | 602 | 602 | 602 |
工業設計 | 626 | 626 | 626 |
工商管理 | 617 | 617 | 617 |
市場營銷 | 609 | 609 | 609 |
會計學 | 618 | 623.3 | 627 |
電氣工程及其自動化 | 611 | 616.3 | 633 |
電子信息工程 | 611 | 611 | 611 |
自動化 | 610 | 610 | 610 |
信息安全 | 607 | 607 | 607 |
通信工程 | 614 | 614 | 614 |
計算機科學與技術 | 603 | 607.3 | 615 |
智能科學與技術 | 608 | 608 | 608 |
軟件工程 | 600 | 602.7 | 605 |
數字媒體技術 | 623 | 623 | 623 |
信息安全(保密管理) | 624 | 624 | 624 |
化學 | 605 | 605 | 605 |
應用化學 | 605 | 606.5 | 608 |
化學工程與工藝 | 604 | 604 | 604 |
數學類 | 603 | 605.7 | 609 |
材料科學與工程 | 605 | 609 | 618 |
材料成型及控制工程 | 602 | 602 | 602 |
應用物理學 | 607 | 607 | 607 |
電子科學與技術 | 602 | 604.7 | 609 |
日語 | 608 | 608 | 608 |
英語 | 611 | 611 | 611 |
金融學 | 619 | 622 | 624 |
保險學 | 615 | 615 | 615 |
統計學 | 614 | 614 | 614 |
經濟統計學 | 612 | 612 | 612 |
法學 | 601 | 602 | 603 |
財政學 | 616 | 616 | 616 |
經濟學 | 608 | 608.5 | 609 |
國際經濟與貿易 | 642 | 642 | 642 |
生物技術 | 609 | 609 | 609 |
生物醫學工程 | 611 | 611 | 611 |
數據更新于:2015-4-26 10:48