專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 608 | 610 | 609 | |
財政學 | 610 | 611 | 610 | |
法學 | 543 | 605 | 598 | |
法學(涉外經(jīng)貿(mào)法方向) | 605 | 607 | 606 | |
法學(刑事司法方向) | 598 | 599 | 598 | |
工程管理 | 604 | 605 | 604 | |
工商管理 | 606 | 606 | 606 | |
漢語言文學 | 601 | 601 | 601 | |
會計學 | 612 | 612 | 612 | |
金融學 | 611 | 611 | 611 | |
經(jīng)濟管理實驗班 | 620 | 620 | 620 | |
經(jīng)濟學 | 549 | 608 | 588 | |
勞動與社會保障 | 603 | 603 | 603 | |
人力資源管理 | 606 | 606 | 606 | |
商務(wù)英語 | 603 | 607 | 605 | |
市場營銷 | 599 | 599 | 599 | |
投資學 | 609 | 610 | 609 | |
物流管理 | 574 | 577 | 575 | |
新聞傳播學類 | 604 | 605 | 605 | |
英語 | 598 | 601 | 599 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:28