專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 597 | 597 | 597 | |
財務管理 | 608 | 618 | 613 | |
財政學 | 620 | 630 | 625 | |
法學 | 604 | 633 | 612 | |
工程管理 | 608 | 621 | 615 | |
公共事業管理 | 599 | 609 | 604 | |
環境工程 | 588 | 627 | 601 | |
會計學 | 635 | 639 | 637 | |
計算機科學與技術 | 589 | 602 | 595 | |
金融工程 | 620 | 632 | 625 | |
金融學 | 632 | 639 | 636 | |
經濟學 | 609 | 631 | 621 | |
農林經濟管理 | 599 | 607 | 603 | |
人力資源管理 | 601 | 613 | 606 | |
稅收學 | 608 | 618 | 613 | |
經濟統計學 | 605 | 609 | 607 | |
投資學 | 613 | 633 | 623 | |
新聞傳播學類 | 599 | 600 | 600 | |
信息管理與信息系統 | 591 | 596 | 594 | |
信息與計算科學 | 595 | 597 | 596 | |
行政管理 | 601 | 608 | 605 | |
英語 | 607 | 607 | 607 | |
偵查學 | 562 | 579 | 571 | |
社會學 | 589 | 590 | 590 | |
統計學 | 602 | 620 | 610 |
數據更新于:2015-4-27 13:28