專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
保險學 | 592 | 594 | 593 | |
財政學 | 591 | 591 | 591 | |
法學 | 584 | 585 | 584.7 | |
法學(刑事司法方向) | 582 | 583 | 582.7 | |
工商管理 | 590 | 592 | 591 | |
國際經濟與貿易 | 597 | 606 | 602 | |
會計學 | 601 | 608 | 605 | |
計算機科學與技術 | 580 | 583 | 582 | |
金融學 | 604 | 604 | 604 | |
經濟統(tǒng)計學 | 589 | 600 | 595 | |
經濟學 | 594 | 596 | 595 | |
日語 | 588 | 588 | 588 | |
商務英語 | 586 | 586 | 586 | |
新聞傳播學類 | 589 | 589 | 589 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 589 | 589 | 589 | |
信息與計算科學 | 585 | 586 | 585.7 | |
英語 | 582 | 582 | 582 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:28