專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
保險 | 772 | 772 | 772 | |
財務管理 | 791 | 791 | 791 | |
財政學 | 786 | 789 | 788 | |
法學 | 764 | 771 | 768 | |
法學(民商法方向) | 770 | 782 | 775 | |
工商管理 | 775 | 783 | 779 | |
國際經濟與貿易 | 774 | 776 | 776 | |
會計學 | 796 | 807 | 801 | |
金融學 | 792 | 793 | 793 | |
經濟學 | 777 | 780 | 779 | |
旅游管理 | 756 | 763 | 769 | |
商務英語 | 770 | 774 | 772 | |
稅收學 | 775 | 776 | 776 | |
稅收學(注冊稅務師方向) | 776 | 776 | 776 | |
投資學 | 777 | 779 | 778 | |
新聞傳播學類 | 767 | 771 | 769 | |
行政管理 | 764 | 764 | 764 | |
英語 | 764 | 768 | 766 |
數據更新于:2015-4-27 13:28