專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
保險 | 564 | 575 | 568 | |
財務管理 | 571 | 582 | 573 | |
財政學 | 573 | 580 | 576 | |
城市管理 | 563 | 568 | 564 | |
法學 | 562 | 577 | 566 | |
法學(民商法方向) | 565 | 582 | 569 | |
法學(涉外經貿法方向) | 563 | 577 | 568 | |
法學(刑事司法方向) | 560 | 569 | 562 | |
法學(政府法制方向) | 561 | 571 | 563 | |
法語 | 568 | 571 | 569 | |
房地產經營管理 | 564 | 575 | 568 | |
工程管理 | 565 | 572 | 567 | |
工商管理 | 564 | 580 | 571 | |
公共事業管理 | 565 | 567 | 565 | |
管理科學 | 561 | 565 | 562 | |
國際經濟與貿易 | 571 | 579 | 574 | |
國際商務 | 590 | 610 | 597 | |
國際政治 | 561 | 572 | 563 | |
漢語言文學 | 562 | 581 | 565 | |
會計學 | 576 | 582 | 578 | |
會計學(注冊會計師方向) | 580 | 586 | 583 | |
金融學 | 597 | 616 | 607 | |
經濟管理實驗班 | 563 | 584 | 572 | |
經濟學 | 611 | 617 | 615 | |
勞動關系 | 560 | 575 | 563 | |
勞動與社會保障 | 563 | 567 | 565 | |
旅游管理 | 563 | 573 | 565 | |
貿易經濟 | 567 | 570 | 568 | |
農林經濟管理 | 562 | 564 | 563 | |
人力資源管理 | 568 | 577 | 571 | |
日語 | 561 | 566 | 562 | |
商務英語 | 563 | 577 | 567 | |
市場營銷 | 564 | 572 | 567 | |
稅務 | 591 | 597 | 593 | |
稅務(注冊稅務師方向) | 597 | 600 | 597 | |
投資學 | 594 | 598 | 596 | |
物流管理 | 590 | 599 | 592 | |
新聞傳播學類 | 589 | 602 | 592 | |
行政管理 | 590 | 595 | 591 | |
英語 | 587 | 602 | 590 | |
哲學 | 586 | 597 | 588 | |
邊防管理 | 595 | 595 | 595 | |
偵查學 | 561 | 564 | 562 | |
偵查學(職務犯罪偵查方向) | 568 | 581 | 573 | |
治安學 | 562 | 587 | 572 | |
社會學 | 562 | 568 | 564 |
數據更新于:2015-4-27 13:28