專業名稱 | 最低分 | 超一本線 |
---|---|---|
地理信息科學 | 574 | 12 |
生物科學(菁英班) | 574 | 12 |
市場營銷 | 574 | 12 |
環境工程 | 575 | 13 |
計算機科學與技術 | 575 | 13 |
通信工程 | 575 | 13 |
材料科學與工程(實驗班) | 576 | 14 |
勘查技術與工程(勘查地球物理方向) | 576 | 14 |
勘查技術與工程(鉆探工程方向) | 576 | 14 |
土地資源管理 | 576 | 14 |
自然地理與資源環境 | 576 | 14 |
工商管理(雙語教學班) | 577 | 15 |
信息工程 | 577 | 15 |
數學與應用數學? | 578 | 16 |
統計學 | 578 | 16 |
信息安全 | 578 | 16 |
地質學類 | 579 | 17 |
工業設計 | 579 | 17 |
水文與水資源工程 | 579 | 17 |
測控技術與儀器 | 580 | 18 |
海洋科學 | 580 | 18 |
信息管理與信息系統 | 580 | 18 |
信息與計算科學 | 580 | 18 |
安全工程 | 581 | 19 |
應用化學 | 581 | 19 |
電子信息工程 | 583 | 21 |
土木工程 | 583 | 21 |
軟件工程 | 584 | 22 |
地質工程 | 585 | 23 |
物理學 | 585 | 23 |
機械設計制造及其自動化 | 586 | 24 |
石油工程 | 587 | 25 |
網絡工程 | 587 | 25 |
資源勘查工程(礦產調查與開發方向) | 588 | 26 |
材料化學 | 589 | 27 |
地質學(基地班) | 589 | 27 |
工程管理 | 589 | 27 |
計算機科學與技術(空間信息與數字技術方向) | 590 | 28 |
地球物理學(實驗班) | 594 | 32 |
遙感科學與技術 | 595 | 33 |
寶石及材料工藝學 | 601 | 39 |
資源勘查工程(基地班) | 621 | 59 |
地球科學菁英班 | 652 | 90 |
數據更新于:2015-4-27 13:21