專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
遙感科學(xué)與技術(shù) | 2 | 612 | 610 | 611 |
藥學(xué)類 | 1 | 602 | 602 | 602 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年) | 2 | 629 | 620 | 624.5 |
臨床醫(yī)學(xué)(七年) | 3 | 615 | 602 | 610.67 |
印刷與包裝類 | 2 | 595 | 595 | 595 |
地理信息科學(xué) | 2 | 603 | 603 | 603 |
資源與環(huán)境類 | 2 | 596 | 595 | 595.5 |
測繪類 | 3 | 624 | 606 | 613 |
建筑類 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 614 | 612 | 613 |
電子信息類 | 2 | 611 | 606 | 608.5 |
機械類 | 2 | 598 | 597 | 597.5 |
能源動力類 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 2 | 596 | 596 | 596 |
軟件工程類 | 4 | 615 | 595 | 601.25 |
化學(xué)基地班 | 2 | 599 | 597 | 598 |
計算機類 | 2 | 596 | 594 | 595 |
工商管理類 | 2 | 612 | 608 | 610 |
金融工程 | 2 | 634 | 616 | 625 |
生物學(xué)基地班 | 2 | 601 | 599 | 600 |
數(shù)學(xué)基地班 | 2 | 606 | 597 | 601.5 |
水利類 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
土木類 | 2 | 608 | 604 | 606 |
微電子科學(xué)與工程類 | 2 | 598 | 596 | 597 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 21:42