專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法學(xué) | 4 | 644 | 635 | 639.75 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi) | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
工商管理類(lèi) | 7 | 632 | 629 | 630.71 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)基地班 | 2 | 643 | 638 | 640.5 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 4 | 639 | 632 | 635 |
歷史學(xué)基地班 | 2 | 633 | 630 | 631.5 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 2 | 628 | 628 | 628 |
英語(yǔ)類(lèi) | 4 | 633 | 628 | 629.75 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 4 | 632 | 629 | 630.25 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 4 | 639 | 635 | 636.75 |
信息管理學(xué)類(lèi) | 5 | 633 | 627 | 630 |
心理學(xué) | 2 | 628 | 627 | 627.5 |
公共管理類(lèi) | 2 | 633 | 627 | 630 |
政治學(xué)類(lèi) | 2 | 641 | 628 | 634.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 21:42