專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
測繪類 | 93 | 648 | 615 | 620.85 |
地球物理學(xué) | 9 | 615 | 613 | 613.89 |
建筑類 | 28 | 645 | 622 | 628.86 |
建筑學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 8 | 632 | 614 | 619.75 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 78 | 652 | 627 | 632.04 |
電子信息類 | 78 | 644 | 619 | 625.82 |
光電信息類 | 26 | 632 | 619 | 623.35 |
機(jī)械類 | 48 | 628 | 616 | 619.73 |
能源動(dòng)力類 | 40 | 636 | 617 | 620.45 |
自動(dòng)化 | 22 | 632 | 615 | 619.91 |
法學(xué) | 4 | 643 | 634 | 638.75 |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 8 | 614 | 613 | 613.5 |
軟件工程類 | 100 | 648 | 613 | 619 |
化學(xué)基地班 | 45 | 648 | 620 | 629.62 |
計(jì)算機(jī)類 | 87 | 644 | 619 | 626.64 |
工程管理 | 16 | 645 | 625 | 633.25 |
工商管理類 | 10 | 646 | 640 | 642 |
金融工程 | 9 | 653 | 649 | 650.33 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 16 | 649 | 646 | 647.69 |
數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融試驗(yàn)班 | 15 | 664 | 652 | 654.33 |
口腔醫(yī)學(xué)(八年) | 7 | 647 | 636 | 641.29 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年) | 4 | 633 | 626 | 628.25 |
社會(huì)學(xué)類 | 2 | 623 | 622 | 622.5 |
生命科學(xué)與技術(shù)基地班 | 12 | 652 | 637 | 642.25 |
生物學(xué)基地班 | 20 | 649 | 634 | 639.1 |
數(shù)學(xué)基地班 | 35 | 649 | 634 | 640.51 |
水利類 | 80 | 649 | 617 | 623.1 |
工程力學(xué) | 12 | 615 | 613 | 613.75 |
土木類 | 54 | 626 | 615 | 616.98 |
微電子科學(xué)與工程類 | 24 | 639 | 615 | 619.04 |
物理學(xué)基地班 | 20 | 647 | 626 | 633.15 |
新聞傳播學(xué)類 | 4 | 629 | 627 | 628 |
管理科學(xué)與工程類 | 17 | 643 | 628 | 633.59 |
信息管理學(xué)類 | 6 | 637 | 623 | 626.67 |
地理國情監(jiān)測 | 11 | 625 | 613 | 615.91 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 44 | 649 | 629 | 635.52 |
藥學(xué)類 | 25 | 628 | 613 | 615.64 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年) | 26 | 639 | 622 | 628.5 |
臨床醫(yī)學(xué)(七年) | 53 | 628 | 613 | 615.75 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 615 | 615 | 615 |
印刷與包裝類 | 18 | 619 | 613 | 613.94 |
哲學(xué)基地班 | 3 | 625 | 616 | 620.67 |
公共管理類 | 6 | 632 | 619 | 624 |
地理信息科學(xué) | 35 | 633 | 613 | 615.83 |
資源與環(huán)境類 | 47 | 634 | 613 | 618.77 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 21:42