專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電氣信息類 | 560 | 553 | 549 | 12 |
機械類 | 558 | 556 | 554 | 6 |
土建類 | 556 | 548 | 541 | 5 |
資源勘查工程 | 556 | 554 | 552 | 2 |
地球信息科學與技術 | 538 | 517 | 496 | 2 |
生物技術 | 537 | 516 | 491 | 3 |
土地資源管理 | 533 | 531 | 530 | 2 |
地理信息系統 | 519 | 512 | 506 | 2 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 534 | 515 | 496 | 2 |
遙感科學與技術 | 551 | 539 | 526 | 3 |
采礦工程 | 568 | 566.5 | 565 | 2 |
工業工程 | 550 | 547 | 545 | 2 |
煤及煤層氣工程 | 556 | 55 | 554 | 2 |
安全工程 | 572 | 564 | 559 | 3 |
消防工程 | 536 | 521 | 496 | 4 |
材料類 | 551 | 544.5 | 538 | 4 |
化學工程與工藝 | 552 | 548 | 544 | 2 |
數學類 | 523 | 513 | 507 | 3 |
應用物理學 | 524 | 520.5 | 517 | 2 |
材料化學 | 543 | 526.3 | 498 | 3 |
財務管理 | 555 | 539 | 524 | 3 |
建筑學 | 539 | 535 | 531 | 2 |
公共安全管理 | 550 | 537 | 513 | 3 |
計算機科學與技術 | 547 | 534 | 522 | 3 |
信息管理與信息系統 | 549 | 524.5 | 500 | 2 |
數據更新于:2015-4-24 21:13