專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
信息類(含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術和電子信息技術及儀器等5個專業) | 519 | 456 | 487.5 | 2 |
機械類(含機械設計制造及其自動化、熱能與動力工程、測控技術與儀器和車輛工程等4個專業) | 509 | 491 | 500 | 2 |
土木工程 | 485 | 480 | 482.5 | 2 |
工程管理 | 511 | 474 | 497.3 | 3 |
地質工程(含資源勘查工程、勘查技術與工程方向) | 505 | 449 | 477 | 2 |
水文與水資源工程 | 506 | 506 | 506 | 1 |
測繪工程 | 504 | 441 | 470.8 | 4 |
采礦工程 | 489 | 478 | 483.5 | 2 |
化學工程與工藝 | 506 | 459 | 482.5 | 2 |
市場營銷 | 511 | 497 | 504 | 2 |
計算機科學與技術 | 506 | 442 | 474 | 2 |
數據更新于:2015-4-24 21:13