專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 540 | 552 | 546 | 2 |
物理學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 534 | 535 | 534 | 2 |
化學(xué)(含應(yīng)用化學(xué)) | 本科一批 | 541 | 549 | 545 | 2 |
生物技術(shù) | 本科一批 | 549 | 551 | 550 | 2 |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 本科一批 | 547 | 556 | 551 | 4 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 553 | 559 | 556 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 532 | 534 | 533 | 2 |
軟件工程 | 本科一批 | 536 | 542 | 539 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 本科一批 | 548 | 554 | 551 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 539 | 546 | 542 | 2 |
制藥工程 | 本科一批 | 541 | 543 | 542 | 2 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科一批 | 542 | 545 | 543 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 本科一批 | 531 | 536 | 533 | 2 |
土木工程 | 本科一批 | 550 | 557 | 553 | 4 |
交通工程 | 本科一批 | 539 | 547 | 543 | 2 |
環(huán)境工程 | 本科一批 | 538 | 545 | 541 | 2 |
水利水電工程 | 本科一批 | 556 | 558 | 557 | 2 |
地理信息系統(tǒng) | 本科一批 | 529 | 531 | 530 | 2 |
城市規(guī)劃 | 本科一批 | 535 | 541 | 538 | 2 |
管理科學(xué)與工程類(lèi) | 本科一批 | 538 | 539 | 538 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 551 | 555 | 553 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 本科一批 | 561 | 598 | 570 | 6 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 本科一批 | 560 | 566 | 563 | 2 |
口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 565 | 579 | 572 | 2 |
藥學(xué) | 本科一批 | 546 | 549 | 547 | 2 |
法學(xué) | 本科一批 | 543 | 547 | 545 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 534 | 541 | 537 | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科一批 | 545 | 549 | 547 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:18