專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
廣告學 | 本科一批 | 599 | 607 | 601.5 | 4 |
廣播電視新聞學 | 本科一批 | 599 | 601 | 600 | 2 |
漢語言文學 | 本科一批 | 595 | 598 | 596.5 | 4 |
對外漢語 | 本科一批 | 594 | 604 | 599.3 | 4 |
人文科學試驗班(國學方向) | 本科一批 | 596 | 602 | 598.8 | 4 |
歷史學 | 本科一批 | 596 | 600 | 598 | 2 |
行政管理 | 本科一批 | 596 | 606 | 601 | 4 |
人力資源管理 | 本科一批 | 601 | 607 | 603.8 | 4 |
法學 | 本科一批 | 599 | 603 | 601.3 | 4 |
工商管理 | 本科一批 | 604 | 608 | 606 | 2 |
經濟學 | 本科一批 | 607 | 610 | 608.5 | 2 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 605 | 609 | 607 | 2 |
會計學 | 本科一批 | 615 | 619 | 617 | 2 |
旅游管理 | 本科一批 | 596 | 602 | 599.3 | 4 |
市場營銷 | 本科一批 | 598 | 602 | 600.8 | 4 |
教育學 | 本科一批 | 596 | 598 | 597 | 2 |
英語 | 本科一批 | 600 | 609 | 605 | 4 |
日語 | 本科一批 | 595 | 608 | 601.8 | 4 |
新聞學 | 本科一批 | 606 | 608 | 607 | 2 |
數據更新于:2015-4-27 13:18