專(zhuān)業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn)學(xué) 本科二批 | 535.5 |
法學(xué) 本科二批 | 533.5 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 本科二批 | 531 |
工商管理 本科二批 | 538 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 532 |
國(guó)際商務(wù) 本科二批 | 534 |
會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 | 541 |
金融學(xué) 本科二批 | 539 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 538.5 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科二批 | 531 |
旅游管理 本科二批 | 533 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 539 |
審計(jì)學(xué) 本科二批 | 538.5 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 本科二批 | 531 |
稅收學(xué) 本科二批 | 535 |
行政管理 本科二批 | 535 |
英語(yǔ) 本科二批 | 535 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13