專業名稱 | 平均分 |
---|---|
會計學 本科二批 | 558 |
財務管理 本科二批 | 548 |
金融工程 本科二批 | 531.5 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 531 |
經濟統計學 本科二批 | 531 |
貿易經濟 本科二批 | 528 |
經濟學 本科二批 | 526 |
法學 本科二批 | 524 |
財政學 本科二批 | 522 |
工商管理 本科二批 | 519 |
國際商務 本科二批 | 519 |
資產評估 本科二批 | 517 |
保險學 本科二批 | 517 |
稅收學 本科二批 | 516 |
人力資源管理 本科二批 | 515.5 |
房地產開發與管理 本科二批 | 515 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 514 |
勞動與社會保障 本科二批 | 511.5 |
管理科學 本科二批 | 511 |
信用管理 本科二批 | 511 |
市場營銷 本科二批 | 510.5 |
物流管理 本科二批 | 510 |
旅游管理 本科二批 | 509 |
會展經濟與管理 本科二批 | 508 |
工程管理 本科二批 | 507 |
數學與應用數學 本科二批 | 506 |
數據更新于:2015-5-11 17:13