專業名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(精算方向) 本科二批 | 564.98 |
財務管理 本科二批 | 566.98 |
法學 本科二批 | 553.97 |
法語 本科二批 | 551.97 |
工程管理 本科二批 | 551.97 |
工商管理 本科二批 | 564.48 |
管理科學 本科二批 | 558.48 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 557.48 |
國際商務 本科二批 | 551.97 |
環境資源與發展經濟學 本科二批 | 558.98 |
會計學 本科二批 | 568.98 |
計算機科學與技術 本科二批 | 553.97 |
金融工程 本科二批 | 563.98 |
金融學 本科二批 | 574.98 |
經濟學 本科二批 | 567.98 |
勞動與社會保障 本科二批 | 555.98 |
旅游管理 本科二批 | 557.98 |
日語 本科二批 | 552.97 |
數學與應用數學 本科二批 | 554.97 |
統計學 本科二批 | 560.48 |
信息管理與信息系統 本科二批 | 551.97 |
英語 本科二批 | 552.97 |
數據更新于:2015-5-11 17:13