專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 401 | 444 | 本科一批 |
美術(shù)學(xué)(師范類)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 386 | 483 | 本科一批 |
廣播電視編導(dǎo)(非美術(shù)類校考成績) | 358 | 499 | 本科一批 |
動畫(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 326 | 452 | 本科一批 |
廣播電視編導(dǎo)(中外合作辦學(xué))(非美術(shù)類承認(rèn)其他校考成績) | 306 | 481 | 本科一批 |
舞蹈學(xué)(非美術(shù)類校考成績) | 306 | 424 | 本科一批 |
音樂表演(非美術(shù)類校考成績) | 303 | 480 | 本科一批 |
美術(shù)學(xué)(書法)(非美術(shù)類校考成績) | 302 | 450 | 本科一批 |
音樂學(xué)(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 302 | 485 | 本科一批 |
影視動畫(中外合作辦學(xué))(美術(shù)類) | 243 | 370 | 專科(高職)批 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40