專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
舞蹈學(體育舞蹈方向-體育舞蹈) | 330 | 512 | 362.6 | 300 | 20 |
舞蹈學(體育舞蹈方向-健美操) | 323 | 469 | 385.5 | 300 | 20 |
音樂表演(聲樂方向) | 305 | 463 | 382.6 | 300 | 17 |
音樂表演(鍵盤方向) | 328 | 385 | 353.2 | 300 | 6 |
音樂表演(民樂方向) | 382 | 476 | 429 | 300 | 6 |
音樂表演(西洋樂方向) | 373 | 448 | 395.8 | 300 | 6 |
音樂表演(與北京廣慧金通合作定向培養) | 335 | 508 | 407.5 | 300 | 170 |
音樂學 | 305 | 545 | 412.5 | 300 | 110 |
音樂學(音樂藝術管理方向) | 404 | 552 | 446.3 | 300 | 30 |
作曲與作曲技術理論 | 338 | 386 | 353.8 | 300 | 5 |
舞蹈學-男 | 324 | 408 | 369.1 | 300 | 14 |
舞蹈學-女 | 315 | 549 | 395.4 | 300 | 26 |
美術學類(含美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計) | 329 | 552 | 395.5 | 300 | 210 |
攝影 | 411 | 502 | 448.4 | 300 | 15 |
戲劇影視文學 | 469 | 539 | 495.9 | 300 | 55 |
廣播電視編導 | 487 | 571 | 519.7 | 300 | 55 |
播音與主持藝術 | 386 | 530 | 445.6 | 300 | 35 |
數字媒體藝術(動畫藝術方向) | 408 | 497 | 434.4 | 300 | 30 |
數據更新于:2015-5-12 22:35