專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
法學 | 486 | 486 | 486 | 本科 | |
公共事業管理 | 479 | 486 | 482.5 | 本科 | |
護理學 | 488 | 493 | 490.3 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 485 | 493 | 487.7 | 本科 | |
臨床醫學 | 500 | 532 | 507.8 | 本科 | |
臨床醫學(全科醫學) | 493 | 505 | 498 | 本科 | |
麻醉學 | 492 | 497 | 493.7 | 本科 | |
生物技術 | 480 | 496 | 488.3 | 本科 | |
市場營銷 | 494 | 494 | 494 | 本科 | |
統計學 | 490 | 498 | 494 | 本科 | |
信息管理與信息系統 | 492 | 496 | 494 | 本科 | |
藥學 | 487 | 489 | 488 | 本科 | |
醫學檢驗 | 491 | 499 | 494 | 本科 | |
醫學影像學 | 484 | 489 | 487 | 本科 | |
應用心理學 | 482 | 494 | 488 | 本科 | |
預防醫學 | 490 | 498 | 494 | 本科 | |
中醫學 | 479 | 491 | 485 | 本科 |
數據更新于:2015-5-7 18:54