專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
經濟學類 | 634.115 | 634.134 | 634.12 | 2 |
數學類 | 634.132 | 637.12 | 635.63 | 2 |
物理學類 | 628.128 | 630.119 | 629.12 | 2 |
化學類 | 627.138 | 628.129 | 627.63 | 2 |
化學工程與工藝 | 629.12 | 629.133 | 629.13 | 2 |
電子信息類 | 633.131 | 636.118 | 634.13 | 3 |
光電信息科學與工程 | 630.127 | 633.125 | 631.63 | 2 |
計算機科學與技術 | 627.131 | 629.12 | 628.12 | 3 |
生物科學類 | 629.118 | 630.123 | 629.62 | 2 |
材料類 | 629.137 | 632.113 | 630.46 | 3 |
機械類 | 627.131 | 630.125 | 629.12 | 5 |
自動化類 | 628.109 | 632.119 | 629.45 | 3 |
能源動力類 | 627.12 | 629.121 | 628.12 | 3 |
交通運輸類 | 628.122 | 630.123 | 629.12 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 632.126 | 642.133 | 635.46 | 3 |
土木類 | 629.126 | 631.122 | 630.12 | 2 |
水利類 | 627.131 | 628.129 | 627.63 | 2 |
環境科學與工程類 | 629.114 | 630.115 | 629.61 | 2 |
預防醫學(五年制) | 629.123 | 629.128 | 629.13 | 2 |
臨床醫學(七年制) | 636.123 | 644.123 | 640.12 | 2 |
口腔醫學(五年制) | 631.125 | 634.13 | 632.63 | 2 |
藥學類 | 631.129 | 633.127 | 632.13 | 2 |
工商管理類 | 632.112 | 632.122 | 632.12 | 2 |
旅游管理類 | 630.125 | 630.136 | 630.13 | 2 |
數據更新于:2015-4-27 12:28