專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
數字媒體技術 | 638 | 640 | 639 | 3 |
臨床藥學(五年制) | 638 | 643 | 640.5 | 2 |
藥學類 | 636 | 639 | 637.67 | 3 |
護理學 | 637 | 637 | 637 | 2 |
口腔醫學(5+3) | 641 | 642 | 641.5 | 2 |
口腔醫學(五年制) | 642 | 648 | 645 | 2 |
預防醫學(五年制) | 637 | 637 | 637 | 3 |
工程力學 | 637 | 637 | 637 | 2 |
交通運輸類 | 637 | 637 | 637 | 3 |
生物科學類 | 639 | 646 | 643.33 | 3 |
化學類 | 638 | 639 | 638.67 | 3 |
法學類 | 637 | 646 | 641.5 | 2 |
能源動力類 | 637 | 643 | 639.1 | 10 |
管理科學與工程類 | 641 | 646 | 643 | 4 |
化學類(泰山學堂、鄧從豪班) | 637 | 637 | 637 | 3 |
物理學類(泰山學堂、王淦昌班) | 638 | 642 | 639.67 | 3 |
自動化類 | 638 | 643 | 639.9 | 10 |
土木類 | 636 | 645 | 638.56 | 9 |
環境科學與工程類 | 636 | 646 | 639.5 | 4 |
建筑學(五年制) | 643 | 644 | 643.5 | 2 |
生物醫學工程 | 637 | 639 | 638 | 2 |
生物科學類(泰山學堂、童第周班) | 637 | 639 | 638 | 2 |
光電信息科學與工程 | 639 | 645 | 641.5 | 4 |
軟件工程 | 637 | 649 | 641.1 | 10 |
機械設計制造及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 638 | 642 | 639.83 | 6 |
計算機科學與技術 | 640 | 648 | 642.63 | 8 |
機械類 | 638 | 653 | 643.3 | 10 |
電子信息類 | 639 | 656 | 644.4 | 10 |
化學工程與工藝 | 637 | 648 | 642 | 3 |
材料類 | 641 | 646 | 643 | 10 |
電氣工程及其自動化(卓越工程師培養計劃) | 642 | 646 | 643.6 | 5 |
臨床醫學(五年制) | 643 | 651 | 645.29 | 7 |
物理學類 | 644 | 650 | 646 | 3 |
工商管理類 | 646 | 649 | 647 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 645 | 650 | 646.83 | 12 |
臨床醫學(5+3) | 647 | 649 | 648.17 | 6 |
數學類(泰山學堂、潘承洞班) | 650 | 656 | 652.33 | 3 |
經濟學類 | 648 | 650 | 649 | 5 |
數學類 | 652 | 656 | 653.33 | 3 |
數據更新于:2017-6-21 09:44