專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 68 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
醫學影像學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 44 |
生物信息學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
臨床藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
藥學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 106 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 42 |
醫學影像技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
基礎醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
衛生檢驗與檢疫 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
藥物制劑 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
口腔醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
臨床醫學 (“5+3”一體化(兒科學)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
康復治療學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
預防醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
護理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 113 |
生物制藥 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
眼視光學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
醫學檢驗技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
麻醉學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 72 |
臨床醫學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 698 |