專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
公共事業管理(衛生事業管理) 二本 | 520 | 540 | 526.4 | 478 |
勞動與社會保障(醫療保險) 二本 | 517 | 526 | 520.4 | 478 |
信息管理與信息系統(醫學信息) 二本 | 516 | 524 | 518.1 | 478 |
食品質量與安全 二本 | 521 | 539 | 525.4 | 478 |
中藥學 二本 | 520 | 555 | 527.9 | 478 |
衛生檢驗 二本 | 525 | 547 | 532.6 | 478 |
生物技術 二本 | 519 | 536 | 524.3 | 478 |
生物醫學工程 二本 | 529 | 552 | 537.9 | 478 |
護理學 二本 | 516 | 548 | 524.2 | 478 |
法學(醫事法學) 二本 | 518 | 550 | 525.0 | 478 |
數據更新于:2015-5-16 09:33