專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
礦物加工工程 一本 | 471 | 477 | 474 | |
勘查技術(shù)與工程 一本 | 474 | 484 | 479 | |
地質(zhì)工程 一本 | 479 | 480 | 479 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 一本 | 477 | 490 | 482 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 一本 | 472 | 479 | 476 | |
自動(dòng)化 一本 | 473 | 475 | 474 | |
通信工程 一本 | 478 | 481 | 480 | |
土木工程 一本 | 483 | 495 | 489 | |
城市地下空間工程 一本 | 442 | 474 | 473 | |
景觀建筑設(shè)計(jì) 一本 | 474 | 475 | 474 | |
水文與水資源環(huán)境 一本 | 471 | 480 | 476 | |
測(cè)繪工程 一本 | 473 | 476 | 475 | |
環(huán)境工程 一本 | 475 | 509 | 492 | |
安全工程 一本 | 477 | 481 | 479 | |
化學(xué)工程與工藝 一本 | 473 | 474 | 473 | |
彈藥工程與爆炸技術(shù) 一本 | 474 | 477 | 476 | |
采礦工程 一本 | 476 | 488 | 482 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-14 18:31