專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
日語 二本 | 494 | 494 | 494 | |
金融學 二本 | 502 | 514 | 508 | |
信息與計算科學 二本 | 502 | 506 | 504 | |
應用化學 二本 | 533 | 539 | 536 | |
資源與環境經濟學 二本 | 493 | 495 | 494 | |
信息安全 二本 | 496 | 499 | 498 | |
勘查技術與工程 二本 | 496 | 497 | 497 | |
無機非金屬材料工程 二本 | 497 | 499 | 498 | |
高分子材料與工程 二本 | 495 | 499 | 497 | |
復合材料與工程 二本 | 493 | 500 | 497 | |
過程裝備與控制工程 二本 | 497 | 521 | 509 | |
車輛工程 二本 | 503 | 504 | 504 | |
計算機科學與技術 二本 | 497 | 504 | 501 | |
計算機科學與技術(監控及嵌入式技術) 二本 | 492 | 499 | 496 | |
物聯網工程 二本 | 491 | 496 | 494 | |
建筑環境與能源應用工程 二本 | 497 | 499 | 533 | |
遙感科學與技術 二本 | 493 | 495 | 494 | |
化學工程與工藝 二本 | 496 | 501 | 499 | |
資源循環科學與工程 二本 | 493 | 494 | 494 | |
工程力學 二本 | 498 | 503 | 501 | |
預防醫學 二本 | 493 | 499 | 496 | |
制藥工程 二本 | 499 | 499 | 499 | |
臨床醫學 二本 | 499 | 502 | 500 | |
醫學檢驗 二本 | 532 | 536 | 534 | |
藥學 二本 | 532 | 534 | 533 | |
信息管理與信息系統 二本 | 493 | 494 | 494 | |
應用統計學 二本 | 494 | 498 | 496 | |
數字媒體技術 二本 | 497 | 498 | 498 | |
工程管理 二本 | 502 | 509 | 506 |
數據更新于:2015-5-14 18:31