專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金融學 二本 | 509 | 511 | 510 | |
數字媒體技術 二本 | 510 | 513 | 512 | |
應用統計學 二本 | 504 | 509 | 507 | |
工程管理 二本 | 512 | 512 | 512 | |
信息與計算科學 二本 | 498 | 520 | 508 | |
資源循環科學與工程 二本 | 499 | 500 | 500 | |
勘查技術與工程 二本 | 497 | 500 | 499 | |
遙感科學與技術 二本 | 499 | 501 | 500 | |
地質工程 二本 | 505 | 506 | 506 | |
機械設計制造及其自動化 二本 | 509 | 510 | 510 | |
測繪工程 二本 | 505 | 512 | 509 | |
工程力學 二本 | 500 | 500 | 500 | |
工業設計 二本 | 487 | 501 | 496 | |
過程裝備與控制工程 二本 | 493 | 513 | 503 | |
車輛工程 二本 | 511 | 520 | 516 | |
測控技術與儀器 二本 | 504 | 504 | 504 | |
電氣工程及其自動化 二本 | 523 | 524 | 524 | |
自動化 二本 | 507 | 520 | 513 | |
電子信息工程 二本 | 512 | 514 | 513 | |
通信工程 二本 | 507 | 509 | 508 | |
計算機科學與技術 二本 | 500 | 509 | 505 | |
物聯網工程 二本 | 498 | 498 | 498 | |
信息安全 二本 | 500 | 507 | 504 | |
建筑學 二本 | 519 | 529 | 520 | |
特種能源技術與工程 二本 | 504 | 506 | 505 | |
土木工程(道路與橋梁工程) 二本 | 515 | 526 | 521 | |
土木工程(建筑工程) 二本 | 531 | 543 | 537 | |
建筑環境與能源應用工程 二本 | 504 | 516 | 510 | |
城市地下空間工程 二本 | 510 | 511 | 511 | |
遙感科學與技術 二本 | 537 | 537 | 537 | |
信息管理與信息系統 二本 | 501 | 501 | 501 | |
彈藥工程與爆炸技術 二本 | 511 | 514 | 513 | |
醫學檢驗技術 二本 | 497 | 501 | 499 | |
臨床醫學 二本 | 513 | 513 | 513 |
數據更新于:2015-5-14 18:31