專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化 一本 | 495 | 496 | 496 | |
土木工程(礦山建設(shè)工程) 一本 | 495 | 495 | 495 | |
土木工程(巖土與地下工程) 一本 | 496 | 496 | 496 | |
地質(zhì)工程 一本 | 493 | 494 | 494 | |
采礦工程 一本 | 499 | 506 | 503 | |
環(huán)境工程 一本 | 495 | 499 | 497 | |
安全工程 一本 | 494 | 501 | 498 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-14 18:31