專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金融學(xué) 二本 | 460 | 465 | 463 | |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟學(xué) 二本 | 458 | 458 | 458 | |
信息安全 二本 | 469 | 480 | 475 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 二本 | 462 | 469 | 466 | |
電子信息技術(shù)及儀器 二本 | 458 | 458 | 458 | |
通信工程 二本 | 457 | 465 | 461 | |
土木工程 二本 | 472 | 484 | 478 | |
景觀建筑設(shè)計 二本 | 456 | 469 | 462 | |
臨床醫(yī)學(xué) 二本 | 500 | 522 | 511 | |
醫(yī)學(xué)檢驗 二本 | 455 | 456 | 455 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-14 18:31