專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金融學 二本 | 425 | 428 | 427 | |
環境資源與發展經濟學 二本 | 431 | 432 | 431 | |
信息與計算科學 二本 | 413 | 414 | 413 | |
信息安全 二本 | 418 | 427 | 423 | |
機械設計制造及其自動化 二本 | 414 | 435 | 426 | |
電子信息技術及儀器 二本 | 413 | 414 | 413 | |
通信工程 二本 | 422 | 424 | 423 | |
土木工程 二本 | 440 | 458 | 444 | |
環境工程 二本 | 414 | 418 | 416 |
數據更新于:2015-5-14 18:31