專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
信息與計算科學 | 328 | |
應用化學 | 328 | 327 |
統計學 | 326 | |
冶金工程 | 336 | 335 |
材料類 | 333 | 333 |
光信息科學與技術 | 334 | |
高分子材料與工程 | 327 | 326 |
機械類 | 335 | 334 |
車輛工程 | 335 | 335 |
材料成型及控制工程 | 335 | 332 |
工業設計 | 332 | 328 |
數學與應用數學 | 334 | |
熱能與動力工程 | 335 | 333 |
自動化 | 333 | 333 |
電氣工程及其自動化 | 340 | 338 |
計算機科學與技術 | 332 | 329 |
土木工程 | 335 | 334 |
給水排水工程 | 333 | 332 |
環境工程 | 324 | 320 |
化學工程與工藝 | 331 | 326 |
公共事業管理 | 317 | 313 |
工程管理 | 330 | 319 |
化學生物學 | 327 | 325 |
再生資源科學與技術 | 324 | 323 |
光源與照明 | 329 | 322 |
建筑學 | 331 | 322 |
數據更新于:2015-1-13 23:52