專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) 本科一批 | 534 | 542 | 537 | 5 |
會計學(含會計學、財務管理、審計學、ACCA) 本科一批 | 543 | 543 | 543 | 2 |
金融學類(含金融學、保險學) 本科一批 | 536 | 560 | 546.2 | 5 |
經濟統計學 本科一批 | 541 | 551 | 545.33 | 3 |
經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易) 本科一批 | 536 | 539 | 537.5 | 2 |
旅游管理 本科一批 | 532 | 533 | 532.5 | 2 |
社會工作 本科一批 | 530 | 530 | 530 | 2 |
數據更新于:2015-5-17 10:31