專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
保險 第一批 | 609 | 609 | 609 | 2 |
編輯出版學 第一批 | 607 | 613 | 610 | 2 |
城市管理 第一批 | 608 | 609 | 608.5 | 2 |
法學 第一批 | 609 | 610 | 609.5 | 2 |
公共管理類 第一批 | 608 | 609 | 608.57 | 7 |
國際經濟與貿易 第一批 | 611 | 613 | 612 | 2 |
漢語言文學 第一批 | 607 | 608 | 607.5 | 2 |
會計學類 第一批 | 610 | 615 | 611.25 | 8 |
金融學 第一批 | 612 | 617 | 614.5 | 2 |
經濟學 第一批 | 614 | 614 | 614 | 2 |
勞動與社會保障 第一批 | 608 | 608 | 608 | 2 |
歷史學 第一批 | 607 | 609 | 608 | 2 |
旅游管理 第一批 | 607 | 610 | 608.5 | 2 |
社會工作 第一批 | 607 | 608 | 607.5 | 2 |
統計學 第一批 | 610 | 610 | 610 | 2 |
投資學 第一批 | 610 | 613 | 611.5 | 2 |
新聞學 第一批 | 609 | 612 | 610.5 | 2 |
英語 第一批 | 608 | 609 | 608.33 | 3 |
數據更新于:2015-5-17 10:31