更新于:2021-5-15 11:48
普通類第二段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 園林 | 16 |
2020 | 園林(少數(shù)民族班) | 3 |
2019 | 園林 | 17 |
2019 | 園林(少數(shù)民族班) | 3 |
2018 | 園林 | 28 |
2018 | 園林(少數(shù)民族班) | 3 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校園林計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
浙江農(nóng)林大學 園林 | 普通類 普通類第一段 | 35 |
紹興文理學院元培學院 園林 | 普通類 普通類第二段 | 60 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 園林 | 普通類 普通類第二段 | 60 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。