專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 | 560 | 563 | 562 | 2 | |
工商管理類(lèi) 本科 | 560 | 560 | 560 | 2 | |
法學(xué)類(lèi) 本科 | 558 | 558 | 558 | 2 | |
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) 本科 | 557 | 559 | 558 | 2 | |
英語(yǔ) 本科 | 557 | 558 | 557.8 | 3 | |
廣告學(xué) 本科 | 557 | 559 | 557.8 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23