專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
小學教育(師范) 本科 | 538 | 540 | 539 | 2 | |
學前教育(師范) 本科 | 536 | 541 | 538.5 | 2 | |
國際經濟與貿易 本科 | 542 | 547 | 544 | 4 | |
教育技術學(師范) 本科 | 539 | 542 | 540 | 3 | |
數學類 本科 | 535 | 543 | 539.3 | 4 | |
物理學(師范) 本科 | 539 | 543 | 541 | 2 | |
化學(師范) 本科 | 534 | 535 | 534.5 | 2 | |
應用化學 本科 | 534 | 541 | 538 | 3 | |
化學類 本科 | 534 | 542 | 539 | 4 | |
生物技術 本科 | 535 | 541 | 538 | 2 | |
生物科學(師范) 本科 | 536 | 540 | 538 | 2 | |
環境科學 本科 | 535 | 542 | 538.3 | 3 | |
機械類 本科 | 538 | 548 | 541.8 | 4 | |
電氣信息類 本科 | 540 | 548 | 542.7 | 6 | |
電子信息科學類 本科 | 534 | 546 | 540.8 | 5 | |
土木工程 本科 | 543 | 549 | 545.8 | 4 | |
建筑學 本科 | 541 | 546 | 543.5 | 2 | |
法學 本科 | 540 | 542 | 541 | 2 |
數據更新于:2015-5-16 11:23