專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
經濟學 本科一批 | 574 | 580 | 576.3 | 571 | 25 |
漢語言文學(師范) 本科一批 | 572 | 581 | 574.6 | 571 | 85 |
英語(師范) 本科一批 | 574 | 580 | 577 | 571 | 25 |
工商管理 本科二批 | 520 | 527 | 522.8 | 431 | 50 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 519 | 532 | 522.3 | 431 | 28 |
行政管理 本科二批 | 518 | 524 | 521.7 | 431 | 7 |
法學 本科二批 | 516 | 525 | 519.7 | 431 | 48 |
廣告學 本科二批 | 516 | 522 | 518.8 | 431 | 35 |
英語 本科二批 | 519 | 524 | 522.8 | 431 | 17 |
學前教育(師范) 本科二批 | 516 | 520 | 518.6 | 431 | 19 |
歷史學(師范) 本科二批 | 516 | 537 | 520.5 | 431 | 36 |
思想政治教育(師范) 本科二批 | 516 | 527 | 519.4 | 431 | 32 |
小學教育(師范) 本科二批 | 519 | 542 | 522.8 | 431 | 56 |
應用心理學(師范) 本科二批 | 516 | 521 | 518.8 | 431 | 21 |
市場營銷(中外合作) 本科二批 | 481 | 525 | 505.9 | 431 | 20 |
數據更新于:2015-5-16 11:23