專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類 本科 | 541 | 544 | 542.5 | 2 | |
計算機類 本科 | 531 | 544 | 537.5 | 2 | |
工商管理類 本科 | 545 | 545 | 545 | 1 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科 | 533 | 533 | 533 | 1 | |
土木工程 本科 | 532 | 540 | 536 | 2 | |
機械類 本科 | 532 | 541 | 536.5 | 2 | |
化學(xué)類 本科 | 533 | 542 | 537.5 | 2 | |
英語 本科 | 534 | 538 | 536 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23