專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
材料成型及控制工程 本科 | 448 | 465 |
機械設計制造及其自動化 本科 | 449 | 464 |
給水排水工程 本科 | 455 | 463 |
土木工程 本科 | 449 | 458 |
國際經濟與貿易 本科 | 461 | 462 |
環境工程 本科 | 445 | 447 |
科學教育(師范) 本科 | 442 | 444 |
生物工程 本科 | 443 | 446 |
生物科學(師范) 本科 | 439 | 440 |
計算機科學與技術 本科 | 444 | 463 |
數學與應用數學(師范) 本科 | 441 | 443 |
英語 本科 | 448 | 454 |
材料科學與工程 本科 | 442 | 461 |
材料物理 本科 | 447 | 452 |
電氣工程及其自動化 本科 | 455 | 456 |
電子信息工程 本科 | 444 | 463 |
醫學檢驗 本科 | 447 | 452 |
材料化學 本科 | 456 | 459 |
高分子材料與工程 本科 | 471 | 476 |
化學工程與工藝 本科 | 448 | 469 |
制藥工程(化學制藥) 本科 | 445 | 460 |
制藥工程(生物制藥) 本科 | 442 | 444 |
數據更新于:2015-5-16 11:12