專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
計算機科學與技術(師范) 文理科第二批 | 526.093 | 536 |
信息管理與信息系統 文理科第二批 | 505 | 543.095 |
材料科學與工程 文理科第二批 | 511 | 522 |
電子信息工程 文理科第二批 | 516 | 533 |
化學工程與工藝 文理科第二批 | 508 | 523 |
材料化學 文理科第二批 | 511.102 | 529.103 |
高分子材料與工程 文理科第二批 | 501 | 505 |
生物科學 文理科第二批 | 512.101 | 515.098 |
環境工程 文理科第二批 | 508 | 525.09 |
材料成型及控制工程 文理科第二批 | 508 | 517 |
土木工程 文理科第二批 | 509 | 520 |
給水排水工程 文理科第二批 | 516.11 | 527.111 |
護理學 文理科第二批 | 512.103 | 531.099 |
醫學檢驗 文理科第二批 | 514.091 | 515.109 |
數據更新于:2015-5-16 11:12