專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) 文理科第二批 | 485.962 | 489.965 |
電氣工程及其自動(dòng)化 文理科第二批 | 487.964 | 489.965 |
制藥工程(生物制藥) 文理科第二批 | 486.963 | 489.965 |
生物科學(xué)(師范) 文理科第二批 | 485.962 | 485.963 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 文理科第二批 | 493.967 | 495.969 |
土木工程 文理科第二批 | 494.969 | 500.972 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 文理科第二批 | 486.963 | 487.964 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:12