專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 二本 | 452 | 474 | 459.8 | ||
科學教育(師范) 二本 | 448 | 470 | 460.3 | ||
應用化學 二本 | 456 | 484 | 467.8 | ||
藥學 二本 | 456 | 484 | 467.8 | ||
輕化工程 二本 | 456 | 484 | 467.8 | ||
土木工程 二本 | 457 | 461 | 458.7 | ||
工程管理 二本 | 448 | 489 | 471.3 | ||
服裝設計與工程 二本 | 457 | 466 | 461 | ||
漢語言文學 二本 | 465 | 475 | 470 | ||
法學 二本 | 448 | 474 | 461 | ||
公共事業管理 二本 | 448 | 474 | 461 | ||
行政管理 二本 | 448 | 474 | 461 | ||
應用心理學 二本 | 473 | 476 | 474.5 | ||
小學教育(師范) 二本 | 460 | 475 | 466.7 |
數據更新于:2015-5-16 10:35