專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程(物聯網工程方向) | 524 | 536 | 530 | 2 |
計算機科學與技術(金融信息服務方向) | 541 | 556 | 548.5 | 2 |
旅游管理(休閑經濟與管理方向) | 521 | 531 | 526 | 2 |
學前教育(師范) | 525 | 534 | 530.7 | 3 |
特殊教育(師范) | 522 | 531 | 526.5 | 2 |
地理信息科學 | 519 | 520 | 519.5 | 2 |
預防醫學 | 518 | 524 | 521 | 2 |
護理學 | 522 | 523 | 522.5 | 2 |
市場營銷(網絡營銷方向) | 535 | 558 | 546.5 | 2 |
數據更新于:2015-5-9 12:35