專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
國(guó)際商務(wù) 二批 | 573 | 578 | 575.5 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 二批 | 563 | 561 | 562 | 2 |
護(hù)理學(xué) 二批 | 570 | 573 | 571.5 | 2 |
旅游管理 二批 | 568 | 571 | 569.5 | 2 |
人文教育(師范) 二批 | 561 | 563 | 562 | 2 |
社會(huì)工作 二批 | 561 | 562 | 561.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:35