專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
護(hù)理學(xué) 第二批 | 526 | 526 | 526 | 1 | 4 |
康復(fù)治療學(xué) 第二批 | 523 | 528 | 525.5 | 2 | 4 |
臨床醫(yī)學(xué) 第二批 | 535 | 587 | 547 | 5 | 5 |
麻醉學(xué) 第二批 | 538 | 543 | 540.5 | 2 | 5 |
眼視光學(xué) 第二批 | 561 | 583 | 572 | 2 | 5 |
藥學(xué)類 第二批 | 524 | 530 | 525.75 | 4 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 第二批 | 528 | 534 | 530.75 | 4 | 5 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) 第二批 | 528 | 534 | 530.5 | 4 | 5 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 第二批 | 524 | 524 | 524 | 1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32