專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
電氣信息類 第二批 | 498 | 498 | 498 | 1 | 4 |
公共管理類 第二批 | 456 | 496 | 480 | 3 | 4 |
護理學 第二批 | 460 | 503 | 475 | 3 | 4 |
環境科學 第二批 | 491 | 510 | 500.5 | 2 | 4 |
康復治療學 第二批 | 506 | 523 | 514.5 | 2 | 4 |
臨床醫學 第二批 | 528 | 532 | 530.2 | 5 | 5 |
生物科學類 第二批 | 446 | 491 | 468.5 | 2 | 4 |
眼視光學 第二批 | 523 | 526 | 524.5 | 2 | 5 |
藥學類 第二批 | 500 | 513 | 506.5 | 2 | 4 |
醫學檢驗 第二批 | 518 | 521 | 519.5 | 2 | 5 |
醫學影像學 第二批 | 521 | 526 | 523.5 | 2 | 5 |
應用心理學 第二批 | 472 | 474 | 473 | 2 | 4 |
中醫學 第二批 | 498 | 511 | 504.5 | 2 | 5 |
數據更新于:2015-5-16 11:32