專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
眼視光醫(yī)學(xué) 第二批 | 342 | 356 | 349 | 2 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 第二批 | 344 | 350 | 347.2 | 5 | 5 |
口腔醫(yī)學(xué) 第二批 | 337 | 344 | 340.5 | 2 | 5 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 第二批 | 338 | 338 | 338 | 2 | 4 |
麻醉學(xué) 第二批 | 343 | 344 | 343.5 | 2 | 5 |
應(yīng)用心理學(xué) 第二批 | 335 | 335 | 335 | 2 | 4 |
康復(fù)治療學(xué) 第二批 | 333 | 334 | 333.5 | 2 | 4 |
藥學(xué)類 第二批 | 336 | 339 | 337.5 | 2 | 4 |
護(hù)理學(xué) 第二批 | 332 | 335 | 333.8 | 4 | 4 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 第二批 | 339 | 339 | 339 | 1 | 4 |
生物科學(xué)類 第二批 | 338 | 338 | 338 | 1 | 4 |
生物醫(yī)學(xué)工程類 第二批 | 334 | 334 | 334 | 1 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) 第二批 | 321 | 325 | 323 | 2 | 4 |
公共管理類 第二批 | 320 | 329 | 324.5 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32