專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) 第二批 | 401 | 408 | 404.5 | 2 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) 第二批 | 398 | 415 | 404.4 | 5 | 5 |
生物科學(xué)類 第二批 | 391 | 393 | 392.33 | 3 | 5 |
生物醫(yī)學(xué)工程 第二批 | 390 | 390 | 390 | 2 | 5 |
眼視光學(xué) 第二批 | 419 | 419 | 419 | 1 | 5 |
眼視光學(xué)(本碩連讀) 第一批 | 425 | 440 | 435 | 5 | 7 |
應(yīng)用心理學(xué) 第二批 | 391 | 396 | 393.5 | 2 | 4 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) 第二批 | 393 | 394 | 393.5 | 2 | 5 |
運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 第二批 | 395 | 398 | 396.5 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:32